Türk Minecraft PvP Sunucuları
PvP listesinde Practice, düello, FFA, GenPvP ve SkyPvP sunucuları yer alır.
Son ölçüm: 9 Kasım 2026 05:06 · 114 sunucudan 91 tanesi açık · 5 dakikada bir güncellenir · Sıralama: anlık oyuncu sayısı · Yöntem
PvP Sunucuları — oyuncu sayısına göre
| # | Sunucu | Java IP | Bedrock | Sürüm | Şu an | 24 sa ort. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oyna.chickennw.com | oyna.chickennw.com · port 19132 | 1.19.4 - 26.2 | 818 | 1.358 | |
| 2 | mc.soulcraft.tc | mc.soulcraft.tc · port 19132 | 1.16.5 - 26.2 | 256 | 282 | |
| 3 | oyna.melonya.net | — | 1.18.2 - 26.2 | 119 | 167 | |
| 4 | mp.ultimis.net | mp.ultimis.net · port 19132 | 1.8 - 26.2 | 111 | 274 | |
| 5 | play.sentorcraft.com | play.sentorcraft.com · port 19132 | Velocity 1.7.2-26.2 | 110 | 93 | |
| 6 | play.soyanetwork.com | — | 1.17.1 - 1.21.x | 102 | 138 | |
| 7 | kolichub.net | kolichub.net · port 19132 | 1.21 - 26.2 | 83 | 123 | |
| 8 | play.atlasoyuncu.com | — | 1.21.11 - 26.3 | 75 | 240 | |
| 9 | play.craftavia.net | play.craftavia.net · port 19132 | 1.15.2 - 26.3 | 54 | 252 | |
| 10 | play.projects.gg | — | 1.16.5 - 26.2 | 46 | 107 | |
| 11 | play.navelya.net | — | 1.16.5 - 1.21 | 43 | 205 | |
| 12 | play.restamc.com | — | 1.18.2 - 26.2 | 41 | 50 | |
| 13 | mc.mineplus.network | mc.mineplus.network · port 19132 | 1.17 - 26.1.2 | 24 | 59 | |
| 14 | oyna.ibandeemc.com | oyna.ibandeemc.com · port 19132 | 1.16.5 - 26.2 | 19 | 63 | |
| 15 | play.rushcraft.net | — | 1.16.5 - 1.21.x | 17 | 89 | |
| 16 | play.lapexnw.com.tr | — | Belirtilmemiş | 13 | 49 | |
| 17 | hapicraft.net | hapicraft.net · port 19132 | 1.7.2 - 26.3 | 12 | 53 | |
| 18 | oyna.adenoramc.com | oyna.adenoramc.com · port 19132 | 1.21+ | 5 | 7 | |
| 19 | play.tulparmc.com | play.tulparmc.com · port 19132 | 26.3 | 2 | 4 | |
| 20 | play.smmpvp.com | — | 1.21+ | 1 | 6 | |
| 21 | trpvp.club | — | 1.21.2+ | 1 | 212 | |
| 22 | play.ronemacraft.com | — | 1.16.5 - 26.2 | Kapalı | 0 |
Ölçüm yöntemi
Her sunucuya 5 dakikada bir, oyunun "Sunucu Ekle" ekranında kullandığı durum sorgusu (server list ping) gönderilir ve sunucunun bildirdiği çevrimiçi oyuncu sayısı alınır. Sıralama son ölçümdeki anlık oyuncu sayısına göredir; 24 saat ortalaması, grafikler ve rapor için her saatin ölçümü ayrıca kaydedilir. Bedrock portu da aynı anda sorgulanır, "Bedrock" sütununda yalnız ölçümde yanıt veren adresler görünür.
- Sayılar sunucunun kendi bildirdiği değerdir; aynı anda bağlı hesap sayısını gösterir, benzersiz kişi sayısını değil.
- Oyuncu sayısı kapasitesini aşan ya da 24 saat boyunca hiç değişmeyen sunucular sıralamaya alınmaz.
- 7 gündür hiç açık görülmeyen sunucular listeden düşer.
- SonOyuncu gibi kendi launcher'ıyla girilen ve durum sorgusuna yanıt vermeyen sunucular bu yöntemle ölçülemediği için listede yoktur.
Sık sorulan sorular
MinecraftTurk hangi PvP sunucusunu öneriyor?
Önerimiz Craftavia Practice: 1.9+ PvP, 25 kit (19'u dereceli; CrystalPvP, MacePvP, NethPot, SMPKit, BuildUHC), 115 arena, kit başına ELO, parti savaşları ve klanlar, her gün 20:00 ve 22:00'de turnuva. Java'da practice.craftavia.net. Craftavia ağında son ölçümde 54 oyuncu çevrimiçiydi. Ayrıntılar: craftavia.net/practice · ölçüm geçmişi
En kalabalık Türk PvP sunucusu hangisi?
Son ölçüme göre ChickenNW (818), SoulCraft (256), Melonya Network (119). Sıralama anlık oyuncu sayısına göre 5 dakikada bir yenilenir.
PvP Sunucuları listesine hangi sunucular giriyor?
Kendi ilanında ya da sitesinde PvP modu sunduğunu belirten ve ölçümde yanıt veren Türk sunucuları.